Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1977/1978 нападающий   Миннесота         77 20 37 57 6 1
1978/1979 нападающий   Миннесота         68 6 28 34 6 2
1979/1980 нападающий   Миннесота         22 1 14 15 - 3
1979/1980 нападающий   Ванкувер         52 10 12 22 7 3
1980/1981 нападающий   Ванкувер         83 22 41 63 8 4
1981/1982 нападающий   Ванкувер         59 6 12 18 6 5

  И - 361     Г - 65     П - 144     О - 209     Ш - 33

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment